Mazs auto – viens no desmit 0
Maldinoši ir nupat dažos medijos pavīdējušie optimistiskie virsraksti auto tirgus apskatiem. Lai kā tirgotājiem (iespējams, arī mums) gribētos, ne lēna, ne – vēl jo vairāk – krasa izaugsme šajā jomā nav vērojama. Drīzāk otrādi.
Kopējais gada piecu mēnešu apjoms krities par septiņiem procentiem jeb 358 vienībām, salīdzinot ar pagājušo gadu. Arī pērnais maijs (tradicionāli pārdošanas ziedu mēnesis) bija bagātāks gan absolūti, gan relatīvi. Nav diemžēl izaugsmes šajā jomā.
Lai gan – un tas, manuprāt, vēl sliktāk – izaugsme ir vērojama “premium” segmentos. Ļoti dārgus auto, kuri nekādi nav uzskatāmi par racionāliem pārvietošanās līdzekļiem, šogad Latvijā pērk vairāk nekā pērn. Greznumlietu, “prestiža” simbolu īpatsvars tirgū pieaudzis no jau tā lielajiem 13,8 pērn līdz 15,2% šogad. Arī absolūtos skaitļos šī ir viena no trim auto grupām, kuru popularitāte ir augusi. Vairāk nekā pērn pirkti ir arī “mazie”, tiesa, šīs grupiņas īpatsvars joprojām niecīgs un Eiropas standartiem neatbilst. Visvairāk priecē “daudzfunkciju” skaita pieaugums. Šo racionālo, praktisko auto daļa tirgū pieaugusi par gandrīz diviem procentiem.
Jaunu vieglo auto reģistrācija
Periods | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Kopā |
2013 | 911 |
893 | 981 | 993 | 1144 | 4922 |
2012 | 1036 | 861 | 1077 | 1087 | 1213 | 5274 |
Izmaiņa | -12% | 4% | -9% | -9% | -6% | -7% |
Reģistrēto auto sadalījums pa grupām
Klase | 5 mēneši 2013.g. |
daļa |
5 mēneši 2012.g. |
daļa |
Perioda izmaiņa |
Mini | 111 |
2,7% | 83 |
1,9% | 34% |
Mazā | 240 | 5,8% | 356 | 8,1% | -33% |
Kompaktā | 797 |
19,4% | 806 |
18,3% | -1% |
Vidējā | 448 |
10,9% | 495 |
11,2% | -9% |
Mazā apvidus | 399 |
9,7% | 575 |
13,0% | -31% |
Apvidus | 575 |
14,0% | 499 |
11,3% | 15% |
Lielā apvidus | 96 |
2,3% | 182 |
4,1% | -47% |
Mazā daudzfunkciju | 603 |
14,7% | 593 |
13,4% | 2% |
Daudzfunkciju | 152 |
3,7% | 138 |
3,1% | 10% |
Lielā daudzfunkciju | 35 |
0,9% | 42 |
1,0% | -17% |
Mazā “premium” | 3 |
0,1% | 3 |
0,1% | -50% |
Kompaktā “premium” | 37 |
0,9% | 34 |
0,8% | 9% |
Vidējā “premium” | 52 |
1,3% | 67 |
1,5% | -22% |
Lielā “premium” | 127 |
3,1% | 162 |
3,7% | -22% |
Augstākā “premium” | 16 |
0,4% | 17 |
0,4% | -6% |
Apvidus “premium” | 158 |
3,8% | 146 |
3,3% | 8% |
Lielā apvidus “premium” | 229 |
5,6% | 178 |
4,0% | 29% |
Avots: Auto asociācija