
Kad tiksim pensijā? 0
Žurnāla “Praktiskais Latvietis” 25. numurā izlasīju par izmaiņām pensionēšanās vecumā. Nesapratu šādus teikumus: “Pakāpeniskā pensionēšanās vecuma paaugstināšana skars cilvēkus, kuri dzimuši, sākot no 1952. gada 1. janvāra. Tie, kuri dzimuši laikā no 1952. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, varēs pensionēties trīs mēnešus vēlāk.
Savukārt tie, kuri dzimuši no 1952. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, varēs pensionēties sešus mēnešus vēlāk.” Vai tad gads beidzas 1. oktobrī? Vai tad uz tiem, kuri dzimuši gada pēdējos mēnešos, attiecas citas likuma normas? Edvīns Linde Tukumā
Kā jau rakstījām, no 2014. gada 1. janvāra pakāpeniski paaugstinās pensionēšanās vecumu. Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri dzimuši, sākot no 1952. gada 1. janvāra. Ņemot vērā, ka vecumu paaugstinās ik pa trim mēnešiem gadā, tad 2014. gadā pensionēšanās vecums būs 62 gadi un trīs mēneši, savukārt 2015. gadā – 62 gadi un seši mēneši. Tātad tie, kuri dzimuši laika posmā no 1952. gada 1. janvāra līdz 1952. gada 30. septembrim, pagūs pensionēties 62 gadu un trīs mēnešu vecumā.
Tā kā 2015. gadā pensionēšanās vecumu paaugstinās vēl par trim mēnešiem, tad uz cilvēkiem, kuri dzimuši pēc 1. oktobra, attiecas citi rēķini. Šie trīs mēneši paiet pēc jaunā gada, un tad viņi varēs pensionēties tikai 62 gadu un sešu mēnešu vecumā. Tātad tie, kas dzimuši no oktobra līdz decembrim, šos trīs mēnešus vienkārši vairs nenoķer, un tāpēc viņiem pensijā iešanas termiņš pagarinās.
Skaidrības labad lasītājiem piedāvājam arī precīzu tabulu.
Pensionēšanās vecuma palielināšana, sākot ar 2014. gadu (paaugstina par 3 mēnešiem)
Pensionēšanās vecums | Dzimšanas gads | Pensionēšanās gads | |
01.01.2014. | 62 gadi un trīs mēneši | 01.01.52. | 01.04.14. |
01.02.52. | 01.05.14. | ||
01.03.52. | 01.06.14. | ||
01.04.52. | 01.07.14. | ||
01.05.52. | 01.08.14. | ||
01.06.52. | 01.09.14. | ||
01.07.52. | 01.10.14. | ||
01.08.52. | 01.11.14. | ||
01.09.52. | 01.12.14. | ||
01.01.2015. | 62 gadi un seši mēneši | 01.10.52. | 01.04.15. |
01.11.52. | 01.05.15. | ||
01.12.52. | 01.06.15. | ||
01.01.53. | 01.07.15. | ||
01.02.53. | 01.08.15. | ||
01.03.53. | 01.09.15. | ||
01.04.53. | 01.10.15. | ||
01.05.53. | 01.11.15. | ||
01.06.53. | 01.12.15. | ||
01.01.2016. | 62 gadi un deviņi mēneši | 01.07.53. | 01.04.16. |
01.08.53. | 01.05.16. | ||
01.09.53. | 01.06.16. | ||
01.10.53. | 01.07.16. | ||
01.11.53. | 01.08.16. | ||
01.12.53. | 01.09.16. | ||
01.01.54. | 01.10.16. | ||
01.02.54. | 01.11.16. | ||
01.03.54. | 01.12.16. | ||
01.01.2017. | 63 gadi | 01.04.54. | 01.04.17. |
01.05.54. | 01.05.17. | ||
01.06.54. | 01.06.17. | ||
01.07.54. | 01.07.17. | ||
01.08.54. | 01.08.17. | ||
01.09.54. | 01.09.17. | ||
01.10.54. | 01.10.17. | ||
01.11.54. | 01.11.17. | ||
01.12.54. | 01.12.17. | ||
01.01.2018. | 63 gadi un trīs mēneši | 01.01.55. | 01.04.18. |
01.02.55. | 01.05.18. | ||
01.03.55. | 01.06.18. | ||
01.04.55. | 01.07.18. | ||
01.05.55. | 01.08.18. | ||
01.06.55. | 01.09.18. | ||
01.07.55. | 01.10.18. | ||
01.08.55. | 01.11.18. | ||
01.09.55. | 01.12.18. | ||
01.01.2019. | 63 gadi un seši mēneši | 01.10.55. | 01.04.19. |
01.11.55. | 01.05.19. | ||
01.12.55. | 01.06.19. | ||
01.01.56. | 01.07.19. | ||
01.02.56. | 01.08.19. | ||
01.03.56. | 01.09.19. | ||
01.04.56. | 01.10.19. | ||
01.05.56. | 01.11.19. | ||
01.06.56. | 01.12.19. | ||
01.01.2020. | 63 gadi un deviņi mēneši | 01.07.56. | 01.04.20. |
01.08.56. | 01.05.20. | ||
01.09.56. | 01.06.20. | ||
01.10.56. | 01.07.20. | ||
01.11.56. | 01.08.20. | ||
01.12.56. | 01.09.20. | ||
01.01.57. | 01.10.20. | ||
01.02.57. | 01.11.20. | ||
01.03.57. | 01.12.20. | ||
01.01.2021. | 64 gadi | 01.04.57. | 01.04.21. |
01.05.57. | 01.05.21. | ||
01.06.57. | 01.06.21. | ||
01.07.57. | 01.07.21. | ||
01.08.57. | 01.08.21. | ||
01.09.57. | 01.09.21. | ||
01.10.57. | 01.10.21. | ||
01.11.57. | 01.11.21. | ||
01.12.57. | 01.12.21. | ||
01.01.2022. | 64 gadi un trīs mēneši | 01.01.58. | 01.04.22. |
01.02.58. | 01.05.22. | ||
01.03.58. | 01.06.22. | ||
01.04.58. | 01.07.22. | ||
01.05.58. | 01.08.22. | ||
01.06.58. | 01.09.22. | ||
01.07.58. | 01.10.22. | ||
01.08.58. | 01.11.22. | ||
01.09.58. | 01.12.22. | ||
01.01.2023 | 64 gadi un seši mēneši | 01.10.58. | 01.04.23. |
01.11.58. | 01.05.23. | ||
01.12.58. | 01.06.23. | ||
01.01.59. | 01.07.23. | ||
01.02.59. | 01.08.23. | ||
01.03.59. | 01.09.23. | ||
01.04.59. | 01.10.23. | ||
01.05.59. | 01.11.23. | ||
01.06.59. | 01.12.23. | ||
01.01.2024. | 64 gadi un deviņi mēneši | 01.07.59. | 01.04.24. |
01.08.59. | 01.05.24. | ||
01.09.59. | 01.06.24. | ||
01.10.59. | 01.07.24. | ||
01.11.59. | 01.08.24. | ||
01.12.59. | 01.09.24. | ||
01.01.60. | 01.10.24. | ||
01.02.60 | 01.11.24. | ||
01.03. 60. | 01.12.24. | ||
01.01.2025. | 65 gadi | 01.04.60 | 01.04.25. |
01.05.60. | 01.05.25. | ||
01.06.60. | 01.06.25. | ||
01.07.60. | 01.07.25. | ||
01.08.60. | 01.08.25. | ||
01.09.60. | 01.09.25. | ||
01.10.60. | 01.10.25. | ||
01.11.60. | 01.11.25. | ||
01.12.60. | 01.12.25. |
Konsultēja LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vecākā referente Irēna Salmane.