foto: AFP/LETA

Gulbis ATP rangā zaudē vienu vietu 0

Latvijas tenisists Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā zaudējis vienu pozīciju un ieņem 13. vietu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro 130
Ir grūti iedomāties dzīvi bez tām, bet… 10 dzīvnieki, kuriem nav smadzeņu
Dzersim tēju karaliski? 9 stingri britu karaļnama noteikumi, lai tējas laiks izdotos pēc reglamenta smalki
Lasīt citas ziņas

Pēc uzvaras Toronto “Masters” turnīrā viņu apsteidzis Žo-Vilfrīds Conga, kurš pacēlies par piecām vietām uz augšu – no 15. uz 10.

Gulbis Toronto izstājās otrajā kārtā pēc zaudējuma francūzim Žiljēnam Beneto. Šonedēļ latvietis piedalīsies Cincinati ”Masters” turnīrā.

CITI ŠOBRĪD LASA

Ranga līderpozīcijas saglabā serbs Novaks Džokovičs, seko spānis Rafaels Nadals un šveicieši Rodžers Federers un Stens Vavrinka.

“Race To London” rangā Gulbis noslīdējis uz 12. vietu.

ATP rangs (iekavās – vieta pirms nedēļas):

1. (1.) Novaks Džokovičs (Serbija) 12 860 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 1 670

3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 6670

4. (4.) Stens Vavrinka (Šveice) 5850

5. (5.) Tomāšs Berdihs (Čehija) 4410

6. (7.) Dāvids Ferers (Spānija) 4255

7. (6.) Milošs Raoničs (Kanāda) 3955

8. (8.) Grigors Dimitrovs (Bulgārija) 3620

9. (9.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 3150

10. (15.) Žo-Vilfrīfds Conga (Francija) 2910

..13. (12.) Ernests Gulbis (Latvija) 2545

..716. (716.) Andis Juška (Latvija) 32

..733. (738.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 30

..750. (756.) Jānis Podžus (Latvija) 28

..1190. (966.) Miķelis Lībietis (Latvija) 6

..1479. (1481.) Deivids Jukša (Latvija) 3

..1531. (1532.) Mārcis Garuts (Latvija) 2

..2175. (2181.) Artūrs Lazdiņš (Latvija) 1

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.