hctraktor.org

Dārziņš divreiz iemet Čeļabinskā 0

Latvijas izlases uzbrucēja Laura Dārziņa divi gūtie vārti bija vērtīgākais ieguldījums Čeļabinskas “Traktor” 6:2 uzvarā pār Novokuzņeckas Metallurg” KHL čempionāta spēlē.

Reklāma
Reklāma
RAKSTA REDAKTORS
“Lai tiktu ārā no “Rimi”, tagad vajag kuponu”- pircēji samulsuši, kā tikt ārā no veikala, ja nekas netiek nopirkts
Mājas
Ideālais banānu uzglabāšanas veids – tie nekļūs melni nedēļām ilgi
7 lietas, kas notiek ar ķermeni, ja rītu sāc ar kafijas tasi tukšā dūšā
Lasīt citas ziņas

Lauris Dārziņš traktoristu labā guva otros un ceturtos vārtus, bet aizvadītajās piecās spēlēs kopā latviešu uzbrucēja rēķinā ir 5 (3+2) rezultativitātes punkti. Dārziņš laukumā bija 17 minūtes un septiņas sekundes, kas bija ceturtais lielākais spēles laiks komandā. “Traktor” pie punktiem tika trešo spēli pēc kārtas.

Doņeckas “Donbass” izbraukumā ar 0:1 piekāpās Mitišču “Atlant”, kas šodien no darba atbrīvoja komandas galveno treneri Sergeju Svetlovu. Oskars Bārtulis doņeckiešu rindās nospēlēja desmit maiņas, kopsummā 21 minūti un sešas sekundes, kas bija otrais lielākais laiks komandā.

CITI ŠOBRĪD LASA

Jaroslavļas “Lokomotiv” savā laukumā pēcspēles metienos ar 1:2 piekāpās Maskavas “Spartak”, Miķelis Rēdlihs šodienas spēlei nebija pieteikts.

Rīgas “Dinamo” nākamo KHL čemponāta spēli azvadīs ceturtdien savā laukumā pret Gagarina kausa īpašniekiem Maskavas “Dinamo”.

 

KHL TREŠDIENAS REZULTĀTI

Magņitogorskas “Metallurg” – “Sibirj” 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) – pagarinājumā

“Salavat Julajev”- “Admiral” 4:1 (4:0, 0:1, 0:0)

“Traktor” – Novokuzņeckas “Metallurg” 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

“Severstaļ” – “Medveščak” 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

“Ņeftehimik” – “Amur” 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

“Atlant” – “Donbass” 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

“Lokomotiv” – “Spartak” 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) – pēcspēles metienos

“SKA” – Minskas “Dinamo” 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

RIETUMU KONFERENCES TABULA

1. “SKA” 18 (6-0-0-0, 29:9)

2. “Dinamo” M 15 (5-0-0-1, 21:9)

3. “Dinamo” R 13 (4-0-1-1, 16:10)

4. “Spartak” 12 (4-0-0-1, 15:8)

5. “Lev” 10 (3-0-1-1, 15:10)

6. “CSKA” 10 (2-2-0-2, 17:16)

7. “Severstaļ” 9 (2-1-1-2, 17:22)

8. “Donbass” 7 (1-2-0-3, 14:16)

9. “Vitjaz” 6 (2-0-0-4, 13:17)

10. “Lokomotiv” 4 (1-0-1-3, 13:16)

11. “Atlant” 4 (1-0-1-3, 11:18)

12. “Medveščak” 4 (1-0-1-4, 14:22)

13. “Dinamo” Mn 4 (1-0-1-4, 8:16)

14. “Slovan” 2 (0-1-0-4, 6:17) 

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.